Ceník
| Sezóna | 1.2.2012 - 31.1.2013 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | |||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | |
| Dvoulůžkový [2+0] | 600 | 900 | ||
| dvoulůžkový+ kk [2+0] | 600 | 1000 | ||
| apartmán [2+2] | - | - | - | - |
| 6-Třílůžkový [3+0] | 600 | 900 | 1050 | |
| 21-Jednolůžkový [1+0] | 600 | |||
| 10-Čtyřlůžkový [4+0] | 600 | 900 | 1050 | 1350 |


